Risultati MotoGP Sepang Circuit

Rossi cade alla fine mentre era al comando, Marquez ringrazia e coglie la nona vittoria stagionale, sul podio Zarco e Rins, male le Ducati.

Sintesi MotoGP Sepang Circuit 2018

A differenza delle qualifiche, condizionate dalla pioggia, la gara di MotoGP a Sepang si è svolta sotto il sole con pista completamente asciutta. Allo spegnimento dei semafori Valentino Rossi è il migliore di tutti e riesce a salire in prima posizione solitaria. Anche Marquez parte bene e nei primi giri riesce a rimontare dalla settima posizione (ieri è stato penalizzato per il contatto con Iannone) fino alla seconda dietro proprio al Dottore. Inizia dunque una gara combattuta a suon di giri veloci tra i due, con il distacco che tra loro non ha mai superato il secondo e mezzo.

Ma mentre i telespettatori si stavano preparando per l’assalto finale di Marquez negli ultimi giri ecco il colpo di scena: proprio alla staccata della prima curva la Yamaha di Rossi ha una perdita improvvisa di aderenza, con l’anteriore che finisce per chiudere buttando a terra il Dottore. Fine dei giochi per Valentino che comunque finirà la gara in diciottesima posizione, fuori dalla zona punti e a quasi un minuto da Marquez. Marquez va quindi a chiudere il Gran Premio senza alcuna difficoltà e coglie l’ennesima vittoria stagionale, coronando così una stagione stellare per lui. Dietro di lui Rins e Zarco che, pur non essendo mai stati ingaggiati nella lotta per la vittoria, completano un podio meritato.

Il migliore: Valentino Rossi

Straordinaria la sua gara fino al (piccolo) errore commesso nel finale che gli fa buttare via una vittoria assolutamente alla sua portata. Con una Yamaha nettamente inferiore riesce però a dettare il passo per oltre 2/3 di gara dimostrando che, a 39 anni, lui è ancora assolutamente competitivo in MotoGP e capace di lottare coi migliori. Se nel 2019 la Yamaha tornerà a livello di Honda, sarà sicuramente tra i pretendenti per il titolo finale.

Il peggiore: il team Ducati

Nel circuito in cui lo scorso anno festeggiavano una doppietta ci si sarebbe aspettato quantomeno un podio per il team di Borgo Panigale, invece le Ducati su questo circuito proprio non andavano, con la migliore di esse (quella del Dovi) che chiude sesta ad oltre 11 secondi dal leader.

Classifica ufficiale Sepang Circuit 2018

Rank Rider Points Wins Podiums
1 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 M. MárquezHonda 321 9 14
2 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 A. DoviziosoDucati 220 3 8
3 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 V. RossiYamaha 195 0 5
4 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 M. ViñalesYamaha 193 1 5
5 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 Á. RinsSuzuki 149 0 4
6 z3JEQB3coEAGLCJBEUzQ2A 48x48 J. ZarcoYamaha 149 0 3
7 6HRpt1RF AbDUftxgVUoEw 48x48 C. CrutchlowHonda 148 1 3
8 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 D. PetrucciDucati 144 0 1
9 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 A. IannoneSuzuki 133 0 4
10 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 J. LorenzoDucati 130 3 4
11 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 D. PedrosaHonda 106 0 0
12 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 Á. BautistaDucati 105 0 0
13 jSgw5z0EPOLzdUi Aomq7Q 48x48 J. MillerDucati 91 0 0
14 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 F. MorbidelliHonda 50 0 0
15 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 A. EspargaróAprilia 44 0 0
16 cJH9pZPURSZ68UjxxS4nKw 48x48 H. SyahrinYamaha 40 0 0
17 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 T. RabatDucati 35 0 0
18 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 P. EspargaróKTM 35 0 0
19 6HRpt1RF AbDUftxgVUoEw 48x48 B. SmithKTM 30 0 0
20 by4OltvtZz7taxuQtkiP3A 48x48 T. NakagamiHonda 23 0 0
21 6HRpt1RF AbDUftxgVUoEw 48x48 S. ReddingAprilia 15 0 0
22 8AluO WxpcHtC0KKHmFgvg 48x48 K. AbrahamDucati 10 0 0
23 OR16mUDJv 0yTyh jxlaKQ 48x48 M. KallioKTM 6 0 0
24 h1FhPLmDg9AHXzhygqvVPg 48x48 S. BradlHonda 3 0 0
25 by4OltvtZz7taxuQtkiP3A 48x48 K. NakasugaYamaha 2 0 0
26 6SF7yEoB60bU5knw M7R5Q 48x48 X. SiméonDucati 1 0 0
27 joYpsiaYi4GDCqhSRAq5Zg 48x48 M. PirroDucati 1 0 0
28 1hy9ek4dOIffYULM6k1fqg 48x48 T. LüthiHonda 0 0 0
29 5hLkf7KFHhmpaiOJQv8LmA 48x48 J. TorresDucati 0 0 0
30 jSgw5z0EPOLzdUi Aomq7Q 48x48 M. JonesDucati 0 0 0
31 z3JEQB3coEAGLCJBEUzQ2A 48x48 S. GuintoliSuzuki 0 0 0
32 z3JEQB3coEAGLCJBEUzQ2A 48x48 C. PonssonDucati 0 0 0
33 z3JEQB3coEAGLCJBEUzQ2A 48x48 L. BazKTM 0 0 0
Scritto da Paolo Serravalle
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
Articoli correlati
Leggi anche
Contentsads.com